Aveti atasat situatia numarului de lucratori pentru fiecare sector de negociere colectiva valabil in acest an pentru obtinerea reprezentativitatii sectoriale de federatiile sindicale sau federatiile patronale, precum si a numarului de salariati conform art 2 alin 2 din Ordinul ministrului 2311/2023, prin care organizaţiile patronale reprezentative pot fi mandatate să negocieze şi de către unităţi care sunt înregistrate, conform codului CAEN, în alte sectoare de activitate.

| Sector de negociere colectivă | Denumire sector | Număr mediu salariati obligatoriu | Număr mediu salariati conform art.2alin.(2) din Ordin nr 2311/2023 | Numar reprezentativitate fed.sindicala (5%) | Numar reprezentativitate fed.patronala (7%) |
| 1 | Agricultura | 89,540 | 4,477 | 6,268 | |
| 2 | Acvacultura, pescuit si vanat | 2,123 | 106 | 149 | |
| 3 | Silvicultura | 38,273 | 1,914 | 2,679 | |
| 4 | Industria extractiva | 14,303 | 715 | 1,001 | |
| 5 | Energie, petrol si gaze si minerit energetic | 79,133 | 274,680 | 3,957 | 5,539 |
| 6 | Industria alimentara, a bauturilor | 187,954 | 9,398 | 13,157 | |
| 7 | Industria tutunului | 2,985 | 149 | 209 | |
| 8 | Industria textila, produse textile, imbracaminte | 87,138 | 4,357 | 6,100 | |
| 9 | Industria pielariei si incaltamintei | 22,929 | 1,146 | 1,605 | |
| 10 | Exploatarea si prelucrarea primara a lemnului | 31,001 | 7,748 | 1,550 | 2,170 |
| 11 | Fabricarea hartiei si a produselor din hartie | 14,182 | 709 | 993 | |
| 12 | Industria chimica si petrochimica si activitati conexe | 57,228 | 74,594 | 2,861 | 4,006 |
| 13 | Industria materialelor plastice | 32,163 | 25,955 | 1,608 | 2,251 |
| 14 | Industria sticlei si a ceramicii fine. Industria materialelor de constructii - fabricarea altor produse din minerale nemetalice | 38,638 | 1,932 | 2,705 | |
| 15 | Fabricarea tamplariei izolante | 28,997 | 0 | 0 | |
| 16 | Industria metalurgica | 25,499 | 245 | 1,275 | 1,785 |
| 17 | Industria constructiilor metalice si constructiilor de masini | 117,289 | 330,732 | 5,864 | 8,210 |
| 18 | Industria constructiilor de masini si constructiilor metalice | 156,187 | 337,797 | 7,809 | 10,933 |
| 19 | Constructia de nave | 12,841 | 642 | 899 | |
| 20 | Industria echipamentelor electrice, electronice si mecanica fina | 78,231 | 3,912 | 5,476 | |
| 21 | Industria mobilei. Alte activitati industriale | 54,714 | 17,055 | 2,736 | 3,830 |
| 22 | Servicii de apa | 47,326 | 2,366 | 3,313 | |
| 23 | Servicii comunitare si utilitati publice. Gestionarea deseurilor, activitati de decontaminare si de protectie a mediului | 58,264 | 78,611 | 2,913 | 4,078 |
| 24 | Transport de calatori in sectorul public | 28,132 | 1,407 | 1,969 | |
| 25 | Constructii civile si industriale | 465,040 | 44,739 | 23,252 | 32,553 |
| 26 | Comerț cu ridicata si/sau cu amanuntul desfasurat de unitați economice care au puncte de lucru in cel putin doua judete sau intr-un judet si Municipiul Bucuresti | 322,685 | 16,134 | 22,588 | |
| 27 | Sector mici comercianti care au puncte de lucru intr-un singur judet sau in municipiul Bucuresti | 389,455 | 19,473 | 27,262 | |
| 28 | Transporturi pe calea ferata si servicii conexe | 22,627 | 74,938 | 1,131 | 1,584 |
| 29 | Transporturi rutiere si servicii conexe | 201,669 | 192,737 | 10,083 | 14,117 |
| 30 | Transporturi pe apa si servicii conexe | 7,078 | 99,351 | 354 | 495 |
| 31 | Transporturi aeriene si servicii conexe | 10,723 | 36,370 | 536 | 751 |
| 32 | Posta si curierat | 44,898 | 2,245 | 3,143 | |
| 33 | Turism, hoteluri si restaurante | 200,247 | 10,012 | 14,017 | |
| 34 | Servicii de editare tiparire, difuzare | 47,454 | 2,373 | 3,322 | |
| 35 | Mass-media | 40,947 | 2,047 | 2,866 | |
| 36 | Cultura | 35,978 | 1,799 | 2,518 | |
| 37 | Tehnologia informatiei | 206,787 | 3,038 | 10,339 | 14,475 |
| 38 | Telecomunicatii | 54,900 | 3,038 | 2,745 | 3,843 |
| 39 | Radiocomunicatii | 3,038 | 152 | 213 | |
| 40 | Activitati bancare | 48,604 | 2,430 | 3,402 | |
| 41 | Activitati ale institutiilor financiare nebancare | 18,566 | 928 | 1,300 | |
| 42 | Activitati de asigurari si reasigurari | 8,061 | 403 | 564 | |
| 43 | Activitati de administrare si intermediere asociate serviciilor financiare si de asigurari | 10,461 | 523 | 732 | |
| 44 | Activitati de brokeraj | 6,230 | 312 | 436 | |
| 45 | Activitati si servicii de paza | 111,978 | 5,599 | 7,838 | |
| 46 | Ordine publică si aparare nationala | 33,151 | 1,063 | 1,658 | 2,321 |
| 47 | Administratie publică | 259,052 | 12,366 | 12,953 | 18,134 |
| 48 | Activitati de justitie | 21,007 | 1,050 | 1,470 | |
| 49 | Invatamant preuniversitar | 282,979 | 31,858 | 14,149 | 19,809 |
| 50 | Invatamant superior | 53,967 | 4,614 | 2,698 | 3,778 |
| 51 | Sanatate | 329,084 | 16,454 | 23,036 | |
| 52 | Activitati sanitar-veterinare | 12,628 | 631 | 884 | |
| 53 | Asistenta socialaS | 100,375 | 5,019 | 7,026 | |
| 54 | Jocuri de noroc si pariuri | 25,769 | 1,288 | 1,804 | |
| 55 | Activitati sportive | 15,208 | 760 | 1,065 | |
| 56 | Activitati sportive de fotbal | 5,207 | 260 | 364 | |
| 57 | Activitati sportive de handbal | 5,207 | 260 | 364 | |
| 58 | Cercetare – dezvoltare | 20,349 | 1,017 | 1,424 |


